import pandas as pd
import numpy as npPandas 기본기 | 데이터프레임 핸들링
열 이름 변경, 열 추가, 리스트 컴프리헨션, 결측치 파악,
query, 매핑 등등… 해당 내용은 왠만해선 다 알아두는 게 좋다.
해당 포스트는 전북대학교 통계학과 최규빈 교수님의 강의내용을 토대로 재구성되었음을 알립니다.
1. import
2. Pandas 기본기능
A. 열의 이름 변경
df = pd.DataFrame(np.random.randn(3, 2))
df| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | -0.000655 | 0.686701 |
| 1 | 0.591774 | 0.842045 |
| 2 | -0.027722 | -0.703161 |
- 방법1 : df.columns에 대입
df.columns = ['A', 'B']
df| A | B | |
|---|---|---|
| 0 | -0.000655 | 0.686701 |
| 1 | 0.591774 | 0.842045 |
| 2 | -0.027722 | -0.703161 |
- 방법2 : df.set_axis() \(\star\star\star\)
df2 = pd.DataFrame(np.random.randn(5,3))
df2| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.200618 | -0.567175 | -0.249051 |
| 1 | 0.805185 | -0.479624 | 0.797904 |
| 2 | -1.278647 | -0.061503 | 1.048704 |
| 3 | 0.308626 | -3.294418 | 0.326681 |
| 4 | 1.585979 | -1.200001 | 0.386765 |
df2 = df2.set_axis(['A','B','C'], axis = 1)
df2
#df2.set_axis(['a','b','c','d,',e'], axis = 0)으로 하면 인덱스가 바뀐다.| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.200618 | -0.567175 | -0.249051 |
| 1 | 0.805185 | -0.479624 | 0.797904 |
| 2 | -1.278647 | -0.061503 | 1.048704 |
| 3 | 0.308626 | -3.294418 | 0.326681 |
| 4 | 1.585979 | -1.200001 | 0.386765 |
- 방법3 : df.rename()
df3 = pd.DataFrame(np.random.randn(5,3))
df3| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.202540 | 0.265273 | 1.855420 |
| 1 | -0.422516 | -0.954117 | -0.050532 |
| 2 | -0.010961 | -1.681503 | -1.613766 |
| 3 | 0.855199 | 0.773191 | 1.149413 |
| 4 | 0.310184 | -0.063591 | -0.572836 |
df3.rename({0 : 'A'}, axis = 1) ## dictionary 형태로 지정, 특정 열만 바꿈
##df3.rename(columns = {0 : 'A'})와 동일| A | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.202540 | 0.265273 | 1.855420 |
| 1 | -0.422516 | -0.954117 | -0.050532 |
| 2 | -0.010961 | -1.681503 | -1.613766 |
| 3 | 0.855199 | 0.773191 | 1.149413 |
| 4 | 0.310184 | -0.063591 | -0.572836 |
### B. 행의 이름 변경
- 방법1 : df.index에 대입
df = pd.DataFrame(np.random.randn(2,3))
df| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.108275 | -0.802206 | -3.011323 |
| 1 | -1.437775 | -1.868590 | -0.079212 |
df.index = ['a', 'b']
df| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| a | 0.108275 | -0.802206 | -3.011323 |
| b | -1.437775 | -1.868590 | -0.079212 |
- 방법2 : df.set_axis() \(\star\star\star\)
df = pd.DataFrame(np.random.randn(2,3))
df| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | -0.179379 | 0.684650 | 1.678079 |
| 1 | 0.487614 | -1.358992 | -0.661587 |
df.set_axis(['1','2'], axis = 0)| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.179379 | 0.684650 | 1.678079 |
| 2 | 0.487614 | -1.358992 | -0.661587 |
- 방법3 : df.rename()
df = pd.DataFrame(np.random.randn(2,3))
df| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | -0.051285 | 1.185885 | 0.841335 |
| 1 | 0.118555 | 1.527457 | 0.544870 |
df.rename({0 : 'A'}, axis = 0) ## default = 0| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| A | -0.051285 | 1.185885 | 0.841335 |
| 1 | 0.118555 | 1.527457 | 0.544870 |
- 방법 4 : df.set_index() > 임의의 열을 행이름으로 지정, 이미 있던 열 하나를 인덱스로 잡고 싶을 시 사용
df = pd.DataFrame({'id':['2020-43052','2021-43053'], 'X1':[1,2],'X2':[2,3]})
df| id | X1 | X2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2020-43052 | 1 | 2 |
| 1 | 2021-43053 | 2 | 3 |
df.set_index('id')| X1 | X2 | |
|---|---|---|
| id | ||
| 2020-43052 | 1 | 2 |
| 2021-43053 | 2 | 3 |
# A~B에 대한 연습문제
- 데이터 load
df = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/guebin/DV2022/master/posts/FIFA23_official_data.csv')
df.head()| ID | Name | Age | Photo | Nationality | Flag | Overall | Potential | Club | Club Logo | ... | Real Face | Position | Joined | Loaned From | Contract Valid Until | Height | Weight | Release Clause | Kit Number | Best Overall Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 209658 | L. Goretzka | 27 | https://cdn.sofifa.net/players/209/658/23_60.png | Germany | https://cdn.sofifa.net/flags/de.png | 87 | 88 | FC Bayern München | https://cdn.sofifa.net/teams/21/30.png | ... | Yes | <span class="pos pos28">SUB | Jul 1, 2018 | NaN | 2026 | 189cm | 82kg | €157M | 8.0 | NaN |
| 1 | 212198 | Bruno Fernandes | 27 | https://cdn.sofifa.net/players/212/198/23_60.png | Portugal | https://cdn.sofifa.net/flags/pt.png | 86 | 87 | Manchester United | https://cdn.sofifa.net/teams/11/30.png | ... | Yes | <span class="pos pos15">LCM | Jan 30, 2020 | NaN | 2026 | 179cm | 69kg | €155M | 8.0 | NaN |
| 2 | 224334 | M. Acuña | 30 | https://cdn.sofifa.net/players/224/334/23_60.png | Argentina | https://cdn.sofifa.net/flags/ar.png | 85 | 85 | Sevilla FC | https://cdn.sofifa.net/teams/481/30.png | ... | No | <span class="pos pos7">LB | Sep 14, 2020 | NaN | 2024 | 172cm | 69kg | €97.7M | 19.0 | NaN |
| 3 | 192985 | K. De Bruyne | 31 | https://cdn.sofifa.net/players/192/985/23_60.png | Belgium | https://cdn.sofifa.net/flags/be.png | 91 | 91 | Manchester City | https://cdn.sofifa.net/teams/10/30.png | ... | Yes | <span class="pos pos13">RCM | Aug 30, 2015 | NaN | 2025 | 181cm | 70kg | €198.9M | 17.0 | NaN |
| 4 | 224232 | N. Barella | 25 | https://cdn.sofifa.net/players/224/232/23_60.png | Italy | https://cdn.sofifa.net/flags/it.png | 86 | 89 | Inter | https://cdn.sofifa.net/teams/44/30.png | ... | Yes | <span class="pos pos13">RCM | Sep 1, 2020 | NaN | 2026 | 172cm | 68kg | €154.4M | 23.0 | NaN |
5 rows × 29 columns
# 예제1 : 열의 이름을 출력하고, 열의 이름중 공백()이 있을 경우 언더바(_) 로 바꾸자.
df.columnsIndex(['ID', 'Name', 'Age', 'Photo', 'Nationality', 'Flag', 'Overall',
'Potential', 'Club', 'Club Logo', 'Value', 'Wage', 'Special',
'Preferred Foot', 'International Reputation', 'Weak Foot',
'Skill Moves', 'Work Rate', 'Body Type', 'Real Face', 'Position',
'Joined', 'Loaned From', 'Contract Valid Until', 'Height', 'Weight',
'Release Clause', 'Kit Number', 'Best Overall Rating'],
dtype='object')
- 방법1 : df.columns에 직접 대입
df_ = df
df_.columns = [i.replace(' ', '_') for i in df_.columns]df_.columnsIndex(['ID', 'Name', 'Age', 'Photo', 'Nationality', 'Flag', 'Overall',
'Potential', 'Club', 'Club_Logo', 'Value', 'Wage', 'Special',
'Preferred_Foot', 'International_Reputation', 'Weak_Foot',
'Skill_Moves', 'Work_Rate', 'Body_Type', 'Real_Face', 'Position',
'Joined', 'Loaned_From', 'Contract_Valid_Until', 'Height', 'Weight',
'Release_Clause', 'Kit_Number', 'Best_Overall_Rating'],
dtype='object')
- 방법2 : set_axis() 이용 \(\star\star\star\)
df_ = df
df_.set_axis([col.replace(' ', '_') for col in df_.columns], axis = 1).columnsIndex(['ID', 'Name', 'Age', 'Photo', 'Nationality', 'Flag', 'Overall',
'Potential', 'Club', 'Club_Logo', 'Value', 'Wage', 'Special',
'Preferred_Foot', 'International_Reputation', 'Weak_Foot',
'Skill_Moves', 'Work_Rate', 'Body_Type', 'Real_Face', 'Position',
'Joined', 'Loaned_From', 'Contract_Valid_Until', 'Height', 'Weight',
'Release_Clause', 'Kit_Number', 'Best_Overall_Rating'],
dtype='object')
- 방법 3 : rename() 이용(안중요함)
temp3 = df
dic = {i:i.replace(' ','_') for i in df.columns}
temp3.rename(dic, axis = 1).columnsIndex(['ID', 'Name', 'Age', 'Photo', 'Nationality', 'Flag', 'Overall',
'Potential', 'Club', 'Club_Logo', 'Value', 'Wage', 'Special',
'Preferred_Foot', 'International_Reputation', 'Weak_Foot',
'Skill_Moves', 'Work_Rate', 'Body_Type', 'Real_Face', 'Position',
'Joined', 'Loaned_From', 'Contract_Valid_Until', 'Height', 'Weight',
'Release_Clause', 'Kit_Number', 'Best_Overall_Rating'],
dtype='object')
# 예제2: ID를 row-index로 지정하라.
df.ID0 209658
1 212198
2 224334
3 192985
4 224232
...
17655 269526
17656 267946
17657 270567
17658 256624
17659 256376
Name: ID, Length: 17660, dtype: int64
- 방법1 : 직접지정
df_ = df
df_.index = df.ID
df_.indexIndex([209658, 212198, 224334, 192985, 224232, 212622, 197445, 187961, 208333,
210514,
...
256879, 269546, 267647, 253186, 267461, 269526, 267946, 270567, 256624,
256376],
dtype='int64', name='ID', length=17660)
- 방법2 : set_axis() \(\star\star\star\)
df_ = df
df_ = df_.set_axis(df.ID) ## default : axis = 0, df_.set_axis(df.ID, axis = 0)과 동일
df_.indexInt64Index([209658, 212198, 224334, 192985, 224232, 212622, 197445, 187961,
208333, 210514,
...
256879, 269546, 267647, 253186, 267461, 269526, 267946, 270567,
256624, 256376],
dtype='int64', name='ID', length=17660)
- 방법3 : set_index()
이 경우 해당 열을 나중에 따로 드랍하지 않아도 됨
df_ = df
df_ = df_.set_index('ID')
df_.indexIndex([209658, 212198, 224334, 192985, 224232, 212622, 197445, 187961, 208333,
210514,
...
256879, 269546, 267647, 253186, 267461, 269526, 267946, 270567, 256624,
256376],
dtype='int64', name='ID', length=17660)
### C. df.T | 데이터프레임을 전치
df.T를 이용하여 데이터를 살피면 편리함
- data load
df = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/guebin/DV2022/master/posts/FIFA23_official_data.csv')
df.head()| ID | Name | Age | Photo | Nationality | Flag | Overall | Potential | Club | Club Logo | ... | Real Face | Position | Joined | Loaned From | Contract Valid Until | Height | Weight | Release Clause | Kit Number | Best Overall Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 209658 | L. Goretzka | 27 | https://cdn.sofifa.net/players/209/658/23_60.png | Germany | https://cdn.sofifa.net/flags/de.png | 87 | 88 | FC Bayern München | https://cdn.sofifa.net/teams/21/30.png | ... | Yes | <span class="pos pos28">SUB | Jul 1, 2018 | NaN | 2026 | 189cm | 82kg | €157M | 8.0 | NaN |
| 1 | 212198 | Bruno Fernandes | 27 | https://cdn.sofifa.net/players/212/198/23_60.png | Portugal | https://cdn.sofifa.net/flags/pt.png | 86 | 87 | Manchester United | https://cdn.sofifa.net/teams/11/30.png | ... | Yes | <span class="pos pos15">LCM | Jan 30, 2020 | NaN | 2026 | 179cm | 69kg | €155M | 8.0 | NaN |
| 2 | 224334 | M. Acuña | 30 | https://cdn.sofifa.net/players/224/334/23_60.png | Argentina | https://cdn.sofifa.net/flags/ar.png | 85 | 85 | Sevilla FC | https://cdn.sofifa.net/teams/481/30.png | ... | No | <span class="pos pos7">LB | Sep 14, 2020 | NaN | 2024 | 172cm | 69kg | €97.7M | 19.0 | NaN |
| 3 | 192985 | K. De Bruyne | 31 | https://cdn.sofifa.net/players/192/985/23_60.png | Belgium | https://cdn.sofifa.net/flags/be.png | 91 | 91 | Manchester City | https://cdn.sofifa.net/teams/10/30.png | ... | Yes | <span class="pos pos13">RCM | Aug 30, 2015 | NaN | 2025 | 181cm | 70kg | €198.9M | 17.0 | NaN |
| 4 | 224232 | N. Barella | 25 | https://cdn.sofifa.net/players/224/232/23_60.png | Italy | https://cdn.sofifa.net/flags/it.png | 86 | 89 | Inter | https://cdn.sofifa.net/teams/44/30.png | ... | Yes | <span class="pos pos13">RCM | Sep 1, 2020 | NaN | 2026 | 172cm | 68kg | €154.4M | 23.0 | NaN |
5 rows × 29 columns
- df.T : 데이터프레임을 전치(transition)한다.
df.T.loc[:,:3]| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| ID | 209658 | 212198 | 224334 | 192985 |
| Name | L. Goretzka | Bruno Fernandes | M. Acuña | K. De Bruyne |
| Age | 27 | 27 | 30 | 31 |
| Photo | https://cdn.sofifa.net/players/209/658/23_60.png | https://cdn.sofifa.net/players/212/198/23_60.png | https://cdn.sofifa.net/players/224/334/23_60.png | https://cdn.sofifa.net/players/192/985/23_60.png |
| Nationality | Germany | Portugal | Argentina | Belgium |
| Flag | https://cdn.sofifa.net/flags/de.png | https://cdn.sofifa.net/flags/pt.png | https://cdn.sofifa.net/flags/ar.png | https://cdn.sofifa.net/flags/be.png |
| Overall | 87 | 86 | 85 | 91 |
| Potential | 88 | 87 | 85 | 91 |
| Club | FC Bayern München | Manchester United | Sevilla FC | Manchester City |
| Club Logo | https://cdn.sofifa.net/teams/21/30.png | https://cdn.sofifa.net/teams/11/30.png | https://cdn.sofifa.net/teams/481/30.png | https://cdn.sofifa.net/teams/10/30.png |
| Value | €91M | €78.5M | €46.5M | €107.5M |
| Wage | €115K | €190K | €46K | €350K |
| Special | 2312 | 2305 | 2303 | 2303 |
| Preferred Foot | Right | Right | Left | Right |
| International Reputation | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 |
| Weak Foot | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
| Skill Moves | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| Work Rate | High/ Medium | High/ High | High/ High | High/ High |
| Body Type | Unique | Unique | Stocky (170-185) | Unique |
| Real Face | Yes | Yes | No | Yes |
| Position | <span class="pos pos28">SUB | <span class="pos pos15">LCM | <span class="pos pos7">LB | <span class="pos pos13">RCM |
| Joined | Jul 1, 2018 | Jan 30, 2020 | Sep 14, 2020 | Aug 30, 2015 |
| Loaned From | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Contract Valid Until | 2026 | 2026 | 2024 | 2025 |
| Height | 189cm | 179cm | 172cm | 181cm |
| Weight | 82kg | 69kg | 69kg | 70kg |
| Release Clause | €157M | €155M | €97.7M | €198.9M |
| Kit Number | 8.0 | 8.0 | 19.0 | 17.0 |
| Best Overall Rating | NaN | NaN | NaN | NaN |
- 출력옵션 조정
pd.options.display.max_rows = 10
display(df.T.iloc[:, :3])
pd.reset_option('display.max_rows') ## 디폴트 옵션으로 변경| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| ID | 209658 | 212198 | 224334 |
| Name | L. Goretzka | Bruno Fernandes | M. Acuña |
| Age | 27 | 27 | 30 |
| Photo | https://cdn.sofifa.net/players/209/658/23_60.png | https://cdn.sofifa.net/players/212/198/23_60.png | https://cdn.sofifa.net/players/224/334/23_60.png |
| Nationality | Germany | Portugal | Argentina |
| ... | ... | ... | ... |
| Height | 189cm | 179cm | 172cm |
| Weight | 82kg | 69kg | 69kg |
| Release Clause | €157M | €155M | €97.7M |
| Kit Number | 8.0 | 8.0 | 19.0 |
| Best Overall Rating | NaN | NaN | NaN |
29 rows × 3 columns
여기선 설명을 위해 줄이는 옵션을 사용했지만, 보통은 늘려서 사용함.
### D. df.dtypes, s,dtype | 데이터의 타입 산출
- df.dtypes
데이터프레임 각 열에 저장된 데이터들의 타입을 알려준다.
df.dtypesID int64
Name object
Age int64
Photo object
Nationality object
Flag object
Overall int64
Potential int64
Club object
Club Logo object
Value object
Wage object
Special int64
Preferred Foot object
International Reputation float64
Weak Foot float64
Skill Moves float64
Work Rate object
Body Type object
Real Face object
Position object
Joined object
Loaned From object
Contract Valid Until object
Height object
Weight object
Release Clause object
Kit Number float64
Best Overall Rating object
dtype: object
object : string이라고 생각해도 무방. 범주형 자료.
- s.dtype Series에 붙여 사용
df.Name.dtype ## 한 행의 데이터 타입만을 산출dtype('O')
- 다양한 활용이 가능
df.Name.dtype == np.object_True
df.Age.dtype == np.int64True
df['International Reputation'].dtype == np.float64True
bool을 산출하니까 컴프리헨션에 조건문 걸어서 해도 되고… 활용의 여지가 넓다.
# 예제: df에서 int64 자료형만 출력
- 풀이 1 : 표를 보고 직접 뽑음
pd.Series(list(df.dtypes))0 int64
1 object
2 int64
3 object
4 object
5 object
6 int64
7 int64
8 object
9 object
10 object
11 object
12 int64
13 object
14 float64
15 float64
16 float64
17 object
18 object
19 object
20 object
21 object
22 object
23 object
24 object
25 object
26 object
27 float64
28 object
dtype: object
df.iloc[:, [0,2,6,7,12]]| ID | Age | Overall | Potential | Special | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 209658 | 27 | 87 | 88 | 2312 |
| 1 | 212198 | 27 | 86 | 87 | 2305 |
| 2 | 224334 | 30 | 85 | 85 | 2303 |
| 3 | 192985 | 31 | 91 | 91 | 2303 |
| 4 | 224232 | 25 | 86 | 89 | 2296 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17655 | 269526 | 19 | 48 | 61 | 762 |
| 17656 | 267946 | 17 | 48 | 64 | 761 |
| 17657 | 270567 | 25 | 51 | 56 | 759 |
| 17658 | 256624 | 18 | 50 | 65 | 758 |
| 17659 | 256376 | 20 | 50 | 61 | 749 |
17660 rows × 5 columns
- 풀이 2 : 리스트 컴프리핸션 이용
df.loc[:, [o == np.int64 for o in df.dtypes]]
##df.loc[:, [o == 'int64' for o in df.dtypes]]| ID | Age | Overall | Potential | Special | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 209658 | 27 | 87 | 88 | 2312 |
| 1 | 212198 | 27 | 86 | 87 | 2305 |
| 2 | 224334 | 30 | 85 | 85 | 2303 |
| 3 | 192985 | 31 | 91 | 91 | 2303 |
| 4 | 224232 | 25 | 86 | 89 | 2296 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17655 | 269526 | 19 | 48 | 61 | 762 |
| 17656 | 267946 | 17 | 48 | 64 | 761 |
| 17657 | 270567 | 25 | 51 | 56 | 759 |
| 17658 | 256624 | 18 | 50 | 65 | 758 |
| 17659 | 256376 | 20 | 50 | 61 | 749 |
17660 rows × 5 columns
### E. df.sort_values() | 데이터들을 정렬
- 예시1 : 순서대로 정렬
df.sort_values('Age') ## 나이가 어린 순서대로 오름차순 정렬 / 인덱스 개판| ID | Name | Age | Photo | Nationality | Flag | Overall | Potential | Club | Club Logo | ... | Real Face | Position | Joined | Loaned From | Contract Valid Until | Height | Weight | Release Clause | Kit Number | Best Overall Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17636 | 263636 | 22 D. Oncescu | 15 | https://cdn.sofifa.net/players/263/636/22_60.png | Romania | https://cdn.sofifa.net/flags/ro.png | 50 | 72 | FC Dinamo 1948 Bucureşti | https://cdn.sofifa.net/teams/100757/30.png | ... | No | <span class="pos pos29">RES | Jun 1, 2021 | NaN | 2025 | 190cm | 77kg | €306K | 34.0 | NaN |
| 13712 | 271072 | E. Topcu | 16 | https://cdn.sofifa.net/players/271/072/23_60.png | Republic of Ireland | https://cdn.sofifa.net/flags/ie.png | 48 | 58 | Drogheda United | https://cdn.sofifa.net/teams/1572/30.png | ... | No | <span class="pos pos29">RES | Jul 8, 2022 | NaN | 2022 | 183cm | 65kg | €175K | 20.0 | NaN |
| 13078 | 259442 | 22 R. van den Berg | 16 | https://cdn.sofifa.net/players/259/442/22_60.png | Netherlands | https://cdn.sofifa.net/flags/nl.png | 60 | 81 | PEC Zwolle | https://cdn.sofifa.net/teams/1914/30.png | ... | No | <span class="pos pos29">RES | May 24, 2020 | NaN | 2024 | 190cm | 73kg | €1.8M | 33.0 | NaN |
| 11257 | 266205 | 22 Y. Koré | 16 | https://cdn.sofifa.net/players/266/205/22_60.png | France | https://cdn.sofifa.net/flags/fr.png | 59 | 74 | Paris FC | https://cdn.sofifa.net/teams/111817/30.png | ... | No | <span class="pos pos29">RES | Aug 11, 2022 | NaN | 2025 | 187cm | 75kg | €1.1M | 34.0 | NaN |
| 11278 | 261873 | 21 H. Kumagai | 16 | https://cdn.sofifa.net/players/261/873/21_60.png | Japan | https://cdn.sofifa.net/flags/jp.png | 52 | 70 | Vegalta Sendai | https://cdn.sofifa.net/teams/112836/30.png | ... | No | <span class="pos pos29">RES | Apr 16, 2021 | NaN | 2023 | 174cm | 64kg | €375K | 48.0 | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16311 | 254196 | 21 L. Fernández | 42 | https://cdn.sofifa.net/players/254/196/21_60.png | Colombia | https://cdn.sofifa.net/flags/co.png | 61 | 61 | Sociedad Deportiva Aucas | https://cdn.sofifa.net/teams/110987/30.png | ... | No | <span class="pos pos28">SUB | Jan 29, 2018 | NaN | 2024 | 187cm | 82kg | €75K | 1.0 | NaN |
| 16036 | 216692 | S. Torrico | 42 | https://cdn.sofifa.net/players/216/692/23_60.png | Argentina | https://cdn.sofifa.net/flags/ar.png | 72 | 72 | San Lorenzo de Almagro | https://cdn.sofifa.net/teams/1013/30.png | ... | No | <span class="pos pos0">GK | Apr 25, 2013 | NaN | 2022 | 183cm | 84kg | €375K | 12.0 | NaN |
| 17257 | 645 | 17 D. Andersson | 43 | https://cdn.sofifa.net/players/000/645/17_60.png | Sweden | https://cdn.sofifa.net/flags/se.png | 57 | 57 | Helsingborgs IF | https://cdn.sofifa.net/teams/432/30.png | ... | No | <span class="pos pos28">SUB | Apr 21, 2016 | NaN | 2022 | 187cm | 85kg | NaN | 39.0 | NaN |
| 15375 | 1179 | G. Buffon | 44 | https://cdn.sofifa.net/players/001/179/23_60.png | Italy | https://cdn.sofifa.net/flags/it.png | 79 | 79 | Parma | https://cdn.sofifa.net/teams/50/30.png | ... | Yes | <span class="pos pos0">GK | Jul 1, 2021 | NaN | 2024 | 192cm | 92kg | €3M | 1.0 | NaN |
| 15272 | 254704 | 22 K. Miura | 54 | https://cdn.sofifa.net/players/254/704/22_60.png | Japan | https://cdn.sofifa.net/flags/jp.png | 56 | 56 | Yokohama FC | https://cdn.sofifa.net/teams/113197/30.png | ... | No | <span class="pos pos29">RES | Jul 1, 2005 | NaN | 2022 | 177cm | 72kg | NaN | 11.0 | NaN |
17660 rows × 29 columns
- 예시 2 : 내림차순으로 정렬
df.sort_values('Age', ascending = False) ## default : ascending = True| ID | Name | Age | Photo | Nationality | Flag | Overall | Potential | Club | Club Logo | ... | Real Face | Position | Joined | Loaned From | Contract Valid Until | Height | Weight | Release Clause | Kit Number | Best Overall Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15272 | 254704 | 22 K. Miura | 54 | https://cdn.sofifa.net/players/254/704/22_60.png | Japan | https://cdn.sofifa.net/flags/jp.png | 56 | 56 | Yokohama FC | https://cdn.sofifa.net/teams/113197/30.png | ... | No | <span class="pos pos29">RES | Jul 1, 2005 | NaN | 2022 | 177cm | 72kg | NaN | 11.0 | NaN |
| 15375 | 1179 | G. Buffon | 44 | https://cdn.sofifa.net/players/001/179/23_60.png | Italy | https://cdn.sofifa.net/flags/it.png | 79 | 79 | Parma | https://cdn.sofifa.net/teams/50/30.png | ... | Yes | <span class="pos pos0">GK | Jul 1, 2021 | NaN | 2024 | 192cm | 92kg | €3M | 1.0 | NaN |
| 17257 | 645 | 17 D. Andersson | 43 | https://cdn.sofifa.net/players/000/645/17_60.png | Sweden | https://cdn.sofifa.net/flags/se.png | 57 | 57 | Helsingborgs IF | https://cdn.sofifa.net/teams/432/30.png | ... | No | <span class="pos pos28">SUB | Apr 21, 2016 | NaN | 2022 | 187cm | 85kg | NaN | 39.0 | NaN |
| 16036 | 216692 | S. Torrico | 42 | https://cdn.sofifa.net/players/216/692/23_60.png | Argentina | https://cdn.sofifa.net/flags/ar.png | 72 | 72 | San Lorenzo de Almagro | https://cdn.sofifa.net/teams/1013/30.png | ... | No | <span class="pos pos0">GK | Apr 25, 2013 | NaN | 2022 | 183cm | 84kg | €375K | 12.0 | NaN |
| 16311 | 254196 | 21 L. Fernández | 42 | https://cdn.sofifa.net/players/254/196/21_60.png | Colombia | https://cdn.sofifa.net/flags/co.png | 61 | 61 | Sociedad Deportiva Aucas | https://cdn.sofifa.net/teams/110987/30.png | ... | No | <span class="pos pos28">SUB | Jan 29, 2018 | NaN | 2024 | 187cm | 82kg | €75K | 1.0 | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17360 | 261023 | 21 H. Broun | 16 | https://cdn.sofifa.net/players/261/023/21_60.png | Scotland | https://cdn.sofifa.net/flags/gb-sct.png | 52 | 72 | Kilmarnock | https://cdn.sofifa.net/teams/82/30.png | ... | No | <span class="pos pos29">RES | Sep 17, 2020 | NaN | 2022 | 182cm | 70kg | €523K | 40.0 | NaN |
| 15536 | 263639 | 22 M. Pavel | 16 | https://cdn.sofifa.net/players/263/639/22_60.png | Romania | https://cdn.sofifa.net/flags/ro.png | 51 | 69 | FC Dinamo 1948 Bucureşti | https://cdn.sofifa.net/teams/100757/30.png | ... | No | <span class="pos pos29">RES | Jul 1, 2021 | NaN | 2023 | 178cm | 66kg | €277K | 77.0 | NaN |
| 11398 | 256405 | 21 W. Essanoussi | 16 | https://cdn.sofifa.net/players/256/405/21_60.png | Netherlands | https://cdn.sofifa.net/flags/nl.png | 59 | 75 | VVV-Venlo | https://cdn.sofifa.net/teams/100651/30.png | ... | No | <span class="pos pos29">RES | Jul 1, 2019 | NaN | 2022 | 178cm | 70kg | €1.1M | 24.0 | NaN |
| 15030 | 270594 | T. Walczak | 16 | https://cdn.sofifa.net/players/270/594/23_60.png | Poland | https://cdn.sofifa.net/flags/pl.png | 54 | 68 | Wisła Płock | https://cdn.sofifa.net/teams/1569/30.png | ... | No | <span class="pos pos29">RES | Sep 7, 2021 | NaN | 2023 | 191cm | 88kg | €494K | 99.0 | NaN |
| 17636 | 263636 | 22 D. Oncescu | 15 | https://cdn.sofifa.net/players/263/636/22_60.png | Romania | https://cdn.sofifa.net/flags/ro.png | 50 | 72 | FC Dinamo 1948 Bucureşti | https://cdn.sofifa.net/teams/100757/30.png | ... | No | <span class="pos pos29">RES | Jun 1, 2021 | NaN | 2025 | 190cm | 77kg | €306K | 34.0 | NaN |
17660 rows × 29 columns
- 예시 3 : 능력치가 좋은 순서대로 정렬
df.sort_values(by = 'Overall', ascending = False) ## 수가 높을수록 위로 가니까, by 생략해도 됨.| ID | Name | Age | Photo | Nationality | Flag | Overall | Potential | Club | Club Logo | ... | Real Face | Position | Joined | Loaned From | Contract Valid Until | Height | Weight | Release Clause | Kit Number | Best Overall Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 188545 | R. Lewandowski | 33 | https://cdn.sofifa.net/players/188/545/23_60.png | Poland | https://cdn.sofifa.net/flags/pl.png | 91 | 91 | FC Barcelona | https://cdn.sofifa.net/teams/241/30.png | ... | Yes | <span class="pos pos25">ST | Jul 18, 2022 | NaN | 2025 | 185cm | 81kg | €172.2M | 9.0 | NaN |
| 124 | 165153 | K. Benzema | 34 | https://cdn.sofifa.net/players/165/153/23_60.png | France | https://cdn.sofifa.net/flags/fr.png | 91 | 91 | Real Madrid CF | https://cdn.sofifa.net/teams/243/30.png | ... | Yes | <span class="pos pos21">CF | Jul 9, 2009 | NaN | 2023 | 185cm | 81kg | €131.2M | 9.0 | NaN |
